中厚板
30CrMnSiA舞钢现货库存30CrMnSiA军工钢
2022-11-19 10:51  浏览:17
价格:¥0.00/吨
产地:舞钢
起订:1吨
供应:1000吨
发货:3天内
发送询价
 
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦19.5m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
联系人:范闲       电话:17624568491(微信)      座机:0375-8201703
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
合金钢 30CrMnSiA 2 1150 2500 1 舞钢 舞钢正品GJB 
合金钢 30CrMnSiA 2 1150 2500 1 舞钢 国军标
合金钢 30CrMnSiA 2 1150 2500 1 舞钢 国军标
合金钢 30CrMnSiA 3 1250 2400 2.485 舞钢 国军标
合金钢 30CrMnSiA 4 1250 2400 2.538 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 6 1250 2000 2.242 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 8 2200 1240 0.171 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 8 2200 12000 1.658 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 8 2200 12000 1.658 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 10 2200 12000 2.122 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 10 2200 12000 2.122 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 10 2500 12000 2.355 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 10 2400 6000 1.13 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 10 2400 2630 0.495 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 10 2200 9500 1.641 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 12 2500 10520 2.477 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 12 2500 12000 2.826 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 12 2200 8620 1.786 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 12 2200 10000 2.072 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 12 2400 6000 1.356 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 12 2400 6000 1.356 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 12 2400 6000 1.356 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 12 2400 6000 1.356 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 12 2400 8000 1.809 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 14 2200 11630 2.812 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 14 2200 12000 2.901 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 14 2200 12000 2.901 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 14 2200 12000 2.901 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 14 2400 5720 1.509 舞钢 退火 35张
合金钢 30CrMnSiA 14 2400 6000 1.583 舞钢 退火 27张
合金钢 30CrMnSiA 14 2400 6000 1.583 舞钢 退火 19张
合金钢 30CrMnSiA 14 2400 6000 1.583 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 15 2200 8000 2.072 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 15 2200 12000 3.109 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 15 2200 1740 0.451 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 15 2200 6000 1.554 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 1530 0.423 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 6120 1.691 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 8000 2.211 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 8000 2.211 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.316 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.316 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.316 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 1210 1 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 11800 3.261 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 18 2200 12000 3.73 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 18 2200 12000 3.73 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 20 2200 5120 1.768 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 20 2500 9330 3.662 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 20 2200 4800 1.658 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 20 2200 12000 4.145 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 20 2200 12000 4.145 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 20 2200 12000 4.145 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 20 2200 12000 4.145 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 20 2200 8710 3.008 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 25 2200 950 0.41 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 25 2200 12000 5.181 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 25 2200 12000 5.181 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 25 2200 10000 4.318 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 25 2500 12000 5.888 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 25 2500 12000 5.888 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 25 2200 12000 5.181 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 25 2200 7910 3.415 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 28 2300 5630 2.846 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 30 850 300 0.092 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 30 2200 12000 6.217 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 30 2500 7430 4.374 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 30 2200 8415 4.36 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 30 2500 8000 4.71 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 30 2200 12000 6.217 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 35 2200 3065 1.852 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 35 2500 10000 6.869 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 35 2500 7365 5.059 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 35 2500 8000 5.495 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 35 2200 12000 7.253 舞钢 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 35 2080 1020 0.583 舞钢 舞钢期货 国军标Ⅰ探
合金钢 30CrMnSiA 35 2080 2570 1.469 舞钢 舞钢期货 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 35 2080 3420 1.954 舞钢 舞钢期货 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 35 2200 10680 6.456 舞钢 舞钢期货 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 40 2200 3810 2.632 舞钢 舞钢期货 国军标一探
合金钢 30CrMnSiA 40 2200 8000 5.526 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 40 2200 10000 6.908 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 40 2200 2240 1.547 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 45 2200 11800 9.17 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 45 2200 8000 6.217 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 45 2200 2420 1 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 45 2200 6000 4.663 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 45 400 2680 0.379 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 50 2200 7015 6.057 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 55 2200 3275 3.111 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 55 2200 8000 7.599 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 60 2200 10000 10.362 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 60 2200 6500 6.735 舞钢 期货定轧,正火,二探
合金钢 30CrMnSiA 65 2200 4330 4.861 舞钢 期货定轧,正火,二探
合金钢 30CrMnSiA 65 2200 7000 7.858 舞钢 期货定轧,正火,二探
合金钢 30CrMnSiA 65 2200 3780 4.243 舞钢 期货定轧,正火,二探
合金钢 30CrMnSiA 70 2200 9815 11.865 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 70 2400 11970 15.786 舞钢 期货定轧,正火,
合金钢 30CrMnSiA 70 2300 1200 1.517 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 70 2200 900 1.088 舞钢 期货定轧,国军标,正火,二探
合金钢 30CrMnSiA 75 2200 7000 9.067 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 75 2200 7000 9.067 舞钢 期货定轧,国军标,正火,二探
合金钢 30CrMnSiA 75 1560 2950 2.709 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 80 2200 4175 5.768 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 80 2200 1130 1 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 30CrMnSiA 80 2200 3260 4.504 舞钢 期货定轧,正火,
合金钢 30CrMnSiA 80 2200 6000 8.29 舞钢 期货定轧,正火,
合金钢 30CrMnSiA 85 2200 6000 8.808 舞钢 期货定轧,正火,
合金钢 30CrMnSiA 85 2200 6000 8.808 舞钢 退火,保性能
合金钢 30CrMnSiA 90 2200 7980 12.403 舞钢 退火,保性能
合金钢 30CrMnSiA 90 2200 6000 9.326 舞钢 退火,保性能
合金钢 30CrMnSiA 90 2200 4180 6.497 舞钢 舞钢期货国军标 正火一探
合金钢 30CrMnSiA 90 1900 3000 4.027 舞钢 舞钢期货国军标 正火一探
合金钢 30CrMnSiA 95 2200 6000 9.844 舞钢 舞钢期货国军标 正火一探
合金钢 30CrMnSiA 95 2000 5020 7.487 舞钢 舞钢期货国军标 正火一探
合金钢 30CrMnSiA 100 2200 9300 16.061 舞钢 舞钢期货国军标 正火一探
合金钢 30CrMnSiA 100 2200 4260 1 舞钢 舞钢期货正火一级
合金钢 30CrMnSiA 100 2200 6080 10.5 舞钢 国标,正火一探,期货
合金钢 30CrMnSiA 110 2200 8500 16.147 舞钢 国标,正火一探,期货
合金钢 30CrMnSiA 110 2000 1120 1.934 舞钢 国标,正火一探,期货
联系方式
公司:舞钢市鑫泽钢铁有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:范闲(先生)
职位:业务员
电话:0375-8201703
手机:17624568491
传真:0375-8201702
地区:河南-平顶山市
地址:河南省舞钢市
邮编:462500
QQ:1427303046
微信:17324568491
发表评论
0评