中厚板
08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存正+回可切割
2023-01-09 17:24  浏览:12
价格:¥0.00/吨
产地:舞钢
起订:1吨
供应:1000吨
发货:3天内
发送询价
 
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:范闲       电话:15638677271(微信)        座机:0375-8201703
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦19.5m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 08Ni3DR 10 2200 10390 1.857 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2000 9500 1.544 舞钢 淬火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2000 10500 1.706 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
现货钢板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 Ⅰ级
现货钢板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 Ⅰ级
现货钢板 08Ni3DR 12 2500 6400 1.551 舞钢 Ⅰ级
现货钢板 08Ni3DR 12 2200 11700 2.495 舞钢 Ⅰ级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 正火+回火,-100度 探伤NB/TI级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 正+回 T一级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 12000 2.704 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 5800 1.307 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 22 2000 2980 1.05 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 24 2200 4760 2.01 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 1800 5030 1.883 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2000 6000 2.496 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2050 10070 4.294 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 30 2500 6990 4.184 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 32 2450 7800 4.875 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2100 7050 4.068 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 9.684 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击
联系方式
公司:舞钢市鑫泽钢铁有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:范闲(先生)
职位:业务员
电话:0375-8201703
手机:17624568491
传真:0375-8201702
地区:河南-平顶山市
地址:河南省舞钢市
邮编:462500
QQ:1427303046
微信:17324568491
发表评论
0评