价格:未填
发货:3天内
发送询价
 液下排污泵
    
        
            | YW液下排污泵工作时泵体浸在水中,液下深度可达0.5~5m,并采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒,有单管和双管可供选择,输送腐蚀性介质可以选择不锈钢材质的泵体,输送易燃易爆物时请事先像销售部说明,以便配备防爆电机。 | 
    
 
二、产品特点:
YW液下排污泵能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约为50%的固体颗粒.机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行。
三、操作规程:
1、液下泵必须垂直安装在液体料池盖板上,不允许斜放。
2、用手动水泵,检查水泵是否有卡住现象,并检查电机的旋涡方向是否和泵要求转向*。
3、泵底座须浸没入液体内,切勿脱液空转,严防进口被过大堵塞物堵住造成烧电机等现象。
 
    
        
            | 四、液下泵性能参数 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 型号 | 口径mm
 | 流量m3/h
 | 扬程m
 | 转速r/min
 | 功率KW
 |  
                                    | 25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |  
                                    | 32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |  
                                    | 40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1. 5 |  
                                    | 50YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |  
                                    | 50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 |  
                                    | 50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 |  
                                    | 50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1. 5 |  
                                    | 50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |  
                                    | 50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 |  
                                    | 50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |  
                                    | 50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7 .5 |  
                                    | 65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |  
                                    | 65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |  
                                    | 65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 |  
                                    | 65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |  
                                    | 65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 |  
                                    | 65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 |  
                                    | 80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |  
                                    | 80YW-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 |  
                                    | 80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |  
                                    | 80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |  
                                    | 100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 |  
                                    | 100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |  
                                    | 100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |  |  | 
    
http://www.pumpzq.com/bengye-Products-2525279/
https://www.chem17.com/st108163/erlist_402891.html