品牌:英鹏
匹数:8匹
型号:BFKG-16GW
制冷量:16000W
起订:1台
发货:30天内
一、产品参数
品牌:英鹏GYPEX
类型:防爆高温空调
型号:BFKG-16GW
匹数:8匹
制冷量:16000W
制热量:10000W
室内循环风量:2900m³/h
室内机净重:180kg
室外机净重:250kg
外形尺寸:860x410x1580mm
外形尺寸:1400x650x1630mm
防爆等级:ExdibmbIIBT4Gb
| 品牌 | 英鹏 | ||||
| 型号 | BFKT-3.5GW | BFKT-5.0GW | BFKG-7.5GW | BFKG-12GW | BFKG-16GW | 
| 匹数 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 
| 制冷量W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 
| 制冷功率W | 2350 | 2950 | 4300 | 6550 | 8740 | 
| 制热量W | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 
| 制热功率W | 3280 | 4330 | 7620 | 8670 | 10880 | 
| 电源 | AC380V-3PH-50HZ(三相四线制) | ||||
| 循环风量m³/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 2900 | 
| 送风方式 | 正面直接出风 | ||||
| 制冷剂 | R142b | ||||
| 汽管尺寸 | Ф19*1.0 | ||||
| 液管尺寸 | Ф12*1.0 | ||||
| 内机重量kg | 80 | 95 | 135 | 180 | 180 | 
| 外机重量kg | 100 | 120 | 195 | 220 | 250 | 
| 内机尺寸mm | 550*320*1250 | 550*320*1250 | 690*390*1440 | 690*390*1440 | 860*410*1580 | 
| 外机尺寸mm | 900*480*770 | 900*480*770 | 1300*600*950 | 1300*600*950 | 1400*650*1630 | 
| 防爆等级 | ExdibmbIIBT4Gb | ||||


